| 0,0819 |
Historique
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0709 | 0,0683 | 0,0702 | 0,0819 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3877 | 0,3662 | 0,3587 | 0,3475 | 0,3370 | 0,3333 | 0,1864 | 0,1104 | 0,1003 | 0,0909 | 0,0786 | 0,0723 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne de l'année : 0,4301 | |||||||||||
| 0,6672 | 0,6780 | 0,6483 | 1,0016 | 1,0230 | 1,1330 | 1,0033 | 0,8972 | 0,9963 | 0,9835 | 0,7845 | 0,6168 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne de l'année : 0,4301 | |||||||||||
| 0,3462 | 0,3346 | 0,3434 | 0,3453 | 0,3386 | 0,3489 | 0,4768 | 0,4199 | 0,4431 | 0,6967 | 0,5777 | 0,4902 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne de l'année : 0,7149 | |||||||||||
| 1,8404 | 1,2583 | 1,0565 | 0,8549 | 0,7649 | 0,6831 | 0,3537 | 0,3458 | 0,3584 | 0,3564 | 0,3585 | 0,3476 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne de l'année : 3,8574 | |||||||||||
| 4,0097 | 4,0291 | 4,0845 | 3,9831 | 4,0104 | 3,9871 | 4,1924 | 4,2996 | 4,2680 | 3,8125 | 3,1616 | 2,4511 |
| J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne de l'année : 3,8622 | |||||||||||
| 3,5658 | 3,5668 | 3,6948 | 3,823 | 3,7935 | 3,957 | 4,0661 | 4,0429 | 4,0171 | 3,9285 | 4,0275 | 3,8632 |



